
2路常閉
彼得·保羅單孔閥,該節流孔關閉的去激勵位置和無流量可以存在的入口和出口端口之間。
| 彼得·保羅·通用的電磁閥提供了廣泛的控制選項在流動的液體和氣體應用程序分配到儀器儀表,商用設備,機械,/牙科設備,控制系統和非公路設備,僅舉幾例。 
 通用2路常閉閥 | ||||
| 系列/型號 | 標準。端口尺寸 | 壓力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x寬) | 
| 582分之58 | 10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.0×1.06 | 
| 152分之15 | 1/8“NPT | 0 - 500 | 0.022 - 0.130 | 2.5×1.13 | 
| 50/52 | 1/8“NPT | 0 - 1000 | .022 - .292 | 2.39×1.0 | 
| 30/32 | 1/8“NPT | 0 - 650 | .024 - .400 | 2.31×1.63 | 
| 40/42 | 1/8“NPT | 0 - 300 | .022 - .200 | 2.24×1.56 | 
| 20/22 | 1/8“或1/4” | 0 - 500 | .024 - 1.0 | 2.75×1.63 | 
| 70/72 | 1/4“ | 0 - 500 | 0.22 - 0.78 | 3.52×2.25 | 
| 八百二十七分之八十○ | 3/8“,1/2或3/4” | 0 - 100 | 4.0 - 5.0 | 3.79所述2.83 | 
| 八百二十八分之八十 | 3/8“到3” | 3 - 200 | 4.0 - 98 | 11.74所述8.82 | 
| 20/H22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 2.75×1.63 | 
| 20/22T | 3/8“NPT | 0 - 10 | 2 | 3.50×1.63 | 
| 70/72T | 3/8“NPT | 0 - 25 | 1.92 | 3.38×2.25 | 
| 70/72B | 1/2“ | 0 - 15 | 2.92 | 3.38×2.25 | 
| 彼得·保羅·危險場所閥存在的可燃氣體或蒸氣,易燃液體,可燃粉塵或易燃纖維由于存在火災或爆炸的危險。建議防爆閥,或在某些情況下,強制性的,其中需要高水平的保護爆炸。對于需要低功耗的應用,低功耗版本也提供。 
 危險場所2路常閉閥(C / I - Commecial /工業燃氣閥門選項) | |||||
| 系列/型號 | 標準。端口尺寸 | 壓力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x寬) | |
| E50/E52 | 1/8“NPT | 0 - 500 | .022 - .230 | 2.48×2.25 | |
| EL50/EL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .020 - .075 | 2.48 x 1.44 | |
| ELL50/ELL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 x 1.44 | |
| 50EW/EW52 | 1/8“NPT | 0 - 1000 | .022 - .292 | 2.48 x 2.09 | |
| 50ELW/ELW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 X 1.20 | |
| 50ELLW/ELLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 X 1.20 | |
| 20/E22 | 1/8“或1/4” | 0 - 500 | .024 - .700 | 3.25×2.63 | |
| 20/E22 C / I | 1/4“ | 0 - 50 | .404 | 3.25×2.63 | |
| 20/EH22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 3.25×2.63 | |
| 80/E827 | 3/8“,1/2或3/4” | 0 - 100 | 4.0 - 5.0 | 3.79所述2.83 | |
| 80/E828 | 3/8“到3” | 3 - 200 | 4.0 - 98 | 11.74所述8.82 | |
| 80/E828 C / I | 3/4“,1 1/2” | 3 - 30 | 5.8 - 29 | 4.5×4.5 | |
| 彼得·保羅·低功耗閥是通用的安全閥,氣動和液壓應用。這些閥??門的通用性增加包括熱風,熱水,制冷劑和許多其他媒體的處理,通過使用不同的密封件。 
 低瓦2常閉閥 | |||||
| 系列/型號 | 標準。端口尺寸 | 壓力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x寬) | 瓦 | 
| 582分之58 | 歧管山。或10-32 | 0 - 300 | .010 - .034 | 2.0×1.06 | 3.5 | 
| L58/L582 | 歧管山。或10-32 | 0 - 150 | 0.01 | 2.0×1.06 | 0.9 | 
| 50LW/LW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.35×1.00 | 2.5 | 
| 50LLW/LLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.35×1.00 | 0.65 | 
| 50SLW/SLW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 X 1.20 | 1.8 | 
| 50SLLW/SLLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 X 1.20 | 0.5 | 
| 50ELW/ELW52 | 1/8“NPT | 0 - 600 | .022 - .292 | 2.48 X 1.20 | 1.8 | 
| 50ELLW/ELLW52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 X 1.20 | 0.5 | 
| EL50/EL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .020 - .075 | 2.48 x 1.44 | 1.8 | 
| ELL50/ELL52 | 1/8“NPT | 0 - 120 | .022 | 2.48 x 1.44 | 0.85 | 
| 彼得·保羅·高壓力閥的壓力在1000和3000之間PSI。,實驗室,儀器儀表和工業公司等需要高壓瓶裝氣體介質,如02,C02和壓縮的氮氣在各種應用中使用我們的閥門。 
 高壓2路常閉閥 | ||||
| 系列/型號 | 標準。端口尺寸 | 壓力(PSI) | 流量(CV) | 尺寸(高x寬) | 
| 20/H22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 2.75×1.63 | 
| 20/EH22 | 1/8“或1/4” | 0 - 5000 | .010 - .100 | 3.25×2.63 | 



 
  
  
 
 Google 翻譯
Google 翻譯
